Цементные бункеры используются для хранения цемента. Области общего применения в основном используются в таких областях, как бетонные заводы, цементные заводы, заводы по производству строительной химии, гипсовые заводы. можно разделить на основной класс. Бункеры, выполненные в виде болтов (ломких), обеспечивают большую экономию на транспорте. Изготовлено в соответствии с нормами ISO и CE.

Цементные силосы
черты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
50 тон | 75 тон | 100 тон | 150 тон | 250 тон | 500 тон | |
Цементный силос Тип | 50 CS | 75 CS | 100 CS | 150 CS | 250 CS | 500 CS |
емкость | 35 m3 / 50 тон | 55 m3 / 77 тон | 75 m3 / 100 тон | 105 m3 / 150 тон | 178 m3 / 250 тон | 350 m3 / 500 тон |
диаметр (Ø) | 3060 mm | 3060 mm | 3060 mm | 4100 mm | 4100 mm | 6180 mm |
Общая высота | 12.000 mm | 14.000 mm | 16.000 mm | 18.000 mm | 21.000 mm | 24.000 mm |
Высота бункера | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm |
Высота разгрузки силоса | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
Условия доставки | 2 шт. С 1 грузовиком / 2 шт. 1 с 40-футовым контейнером с открытым верхом | 1 часть с 1 грузовиком |
Бесплатная цитата
Вы можете связаться с нами, заполнив форму бесплатного предложения.